New single story homes under $250k
Cities included: Hutto, Elgin, Georgetown & Pflugerville
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,600 SqFt$252,999Active
- 1/25 253 Beds 2 Baths 1,576 SqFt$253,928Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$249,999Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$226,099Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$256,299Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$234,099Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$255,299Active
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,600 SqFt$235,099Active
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,483 SqFt$235,199Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,482 SqFt$242,490Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$233,099Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$257,049Active
- 1/27 274 Beds 2 Baths 1,500 SqFt$240,749Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$236,999Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$225,099Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$235,999Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$223,749Active
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,474 SqFt$233,999Active
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,474 SqFt$258,749Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$239,999Active
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,600 SqFt$226,099Active
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,600 SqFt$252,999Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,575 SqFt$248,999Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,402 SqFt$248,049Active
























